| Выпуск | Название | |
| № 4 (2023) | Электрохимический генератор на базе твердооксидного топливного элемента и алюмоводородного реактора для производства водорода | Аннотация похожие документы |
| С. Е. Щеклеин, А. М. Дубинин, О. В. Баранова | ||
| "... с алюмоводородным реактором, в котором водород получается из алюминия и воды в присутствии щелочи. Коэффициент ..." | ||
| № 19-24 (2020) | Водoродно-метанольные ТОТЭ для транспорта | Аннотация похожие документы |
| С. Е. Щеклеин, А. М. Дубинин | ||
| "... , связанные с необходимостью получения, хранения и транспортировки водорода, так как темпы его образования ..." | ||
| № 28-30 (2020) | Получение пресной воды при использовании природных и искусственных топлив в энергетике | Аннотация похожие документы |
| С. Е. Щеклеин, А. М. Дубинин, Нассир Т. Алван | ||
| "... В литосфере планеты находится большое количество водорода, связанного с другими химическими ..." | ||
| № 4-6 (2021) | Получение пресной воды при использовании природных и искусственных топлив в энергетике | Аннотация похожие документы |
| С. Е. Щеклеин, А. М. Дубинин, Нассир Т. Алван | ||
| "... В литосфере планеты находится большое количество водорода, связанного с другими химическими ..." | ||
| № 7-9 (2019) | Анализ эмиссии окислов азота современными транспортными средствами при использовании в камере сгорания водорода или других природных и искусственных топлив * | Аннотация похожие документы |
| С. Е. Щеклеин, А. М. Дубинин | ||
| "... для природных и искусственных видов топлива: водорода, этанола, метанола, бензина, дизельного топлива ..." | ||
| № 16-18 (2018) | Исследование влияния вида топлива на энергетические показатели электрохимического генератора в составе когенерационной установки | Аннотация похожие документы |
| С. Е. Щеклеин, А. М. Дубинин | ||
| "... вида топлива: водорода, метана, моторного дизельного топлива, этанола, автомобильного бензина ..." | ||
| № 1 (2025) | Получение водорода и гибридное использование щелочных металлов в технологиях энергетического производства и хранения электрической энергии с применением ЭХГ и ГТУ | Аннотация похожие документы |
| С. Е. Щеклеин, А. М. Дубинин, К. Ш. Юзбашиева | ||
| "... Водород является эффективным энергоносителем для теплоэнергетических технологий ..." | ||
| № 7-9 (2017) | УГОЛЬНАЯ МИНИ-ТЭЦ НА ОСНОВЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРА И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА | Аннотация похожие документы |
| А. М. Дубинин, С. Е. Щеклеин | ||
| "... для газогенератора и подогрева катодного воздуха. На основе этих балансов рассчитаны: доля водорода ..." | ||
| № 13-14 (2015) | ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАКТОРА С ЗАТОРМОЖЕННЫМ НАСАДКОЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ ДЛЯ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Дубинин, С. Е. Щеклеин, В. Г. Тупоногов, М. И. Ершов, Ю. А. Каграманов | ||
| № 19-21 (2017) | МИНИ-ТЭЦ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА И КОНВЕРТОРА МЕТАНА С ЗАТОРМОЖЕННЫМ ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ | Аннотация похожие документы |
| А. М. Дубинин, С. Е. Щеклеин, В. Г. Тупоногов, М. И. Ершов | ||
| "... реактора можно получать синтез-газ, содержащий 55 % водорода. С помощью математического моделирования ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






























